- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 鼓樓區(qū)人民政府
| 索 引 號(hào): | 000014349/2026-17149 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 組配分類: | 社會(huì)福利 | 體裁分類: | 公告 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)民政局 | 生成日期: | 2026-03-17 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2026年二月份社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì) | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2026年二月份社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期數(shù)量 | 上年數(shù)量 | 同比 |
| 甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、綜合 | ||||
| ?? (一)鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃 | 個(gè) | 13 | 13 | |
| ??????????? 1.鎮(zhèn) | 個(gè) | |||
| ??????????? 2.鄉(xiāng) | 個(gè) | |||
| ?????? ???3.民族鄉(xiāng) | 個(gè) | |||
| ??????????? 4.蘇木 | 個(gè) | |||
| ??????????? 5.民族蘇木 | 個(gè) | |||
| ??????????? 6.街道 | 個(gè) | 13 | 13 | |
| ??????????? 7.區(qū)公所 | 個(gè) | |||
| ?? (二)民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 萬(wàn)元 | 4,128.1 | 3,014.8 | 36.93 |
| ??????????? 1.社會(huì)福利 | 萬(wàn)元 | 2,202.0 | 1,143.0 | 92.65 |
| ??????????? 2.社會(huì)救助 | 萬(wàn)元 | 1,586.3 | 1,604.8 | -1.15 |
| ??????????? 其中:(1)最低生活保障 | 萬(wàn)元 | 678.9 | 713.8 | -4.89 |
| ???????????????????? A、城市低保累計(jì)支出 | 萬(wàn)元 | 678.9 | 713.8 | -4.89 |
| ???????????????????? B、農(nóng)村低保累計(jì)支出 | 萬(wàn)元 | |||
| ???????????????? (2)臨時(shí)救助支出(政府收支分類科目2082001項(xiàng)) | 萬(wàn)元 | 96.5 | ||
| ??????????? 3.民政管理事務(wù) | 萬(wàn)元 | 240.0 | 267.0 | -10.11 |
| ??????????? 4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 萬(wàn)元 | 99.8 | ||
| ??????????? 5.其他 | 萬(wàn)元 | |||
| 二、不提供住宿的民政服務(wù) | ||||
| ??? (一)兒童福利 | ||||
| ???????? 1.孤兒 | 人 | 5 | 7 | -28.57 |
| ???????? 2.事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童 | 人 | 109 | 92 | 18.48 |
| ??? (二)社會(huì)救助 | ||||
| ????????? 1.最低生活保障 | 人 | |||
| ??????????? (1)城市低保人數(shù) | 人 | 3,605 | 3,931 | -8.29 |
| ??????????? (2)農(nóng)村低保人數(shù) | 人 | |||
| ????????? 2.特困人員救助供養(yǎng) | 人 | |||
| ??????????? (1)城市特困人員 | 人 | 370 | 221 | 67.42 |
| ??????????? (2)農(nóng)村特困人員 | 人 | |||
| ????????? 3.臨時(shí)救助總數(shù) | 人次 | 290 | ||
| ??????????? (1)臨時(shí)救助 | 人次 | 290 | ||
| ??????????? (2)臨時(shí)補(bǔ)貼 | 人次 | |||
| ??? (三)福利彩票累計(jì)發(fā)行銷售額 | 億元 |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】

