- 當(dāng)前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
| 索 引 號: | 000014349/2025-81400 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 組配分類: | 社會(huì)福利 | 體裁分類: | 公告 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-12-03 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2025年十一月份社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2025年十一月份社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 代碼 | 數(shù)量 | 上年 | 同比 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、綜合 | YZH011000000 | ||||
| ?? (一)鄉(xiāng)級行政區(qū)劃 | 個(gè) | YZH011110000 | 13 | 13 | |
| ??????????? 1.鎮(zhèn) | 個(gè) | YZH011111000 | |||
| ??????????? 2.鄉(xiāng) | 個(gè) | YZH011112000 | |||
| ?????? ???? 3.民族鄉(xiāng) | 個(gè) | YZH011112100 | |||
| ??????????? 4.蘇木 | 個(gè) | YZH011112200 | |||
| ??????????? 5.民族蘇木 | 個(gè) | YZH011112300 | |||
| ??????????? 6.街道 | 個(gè) | YZH011113000 | 13 | 13 | |
| ??????????? 7.區(qū)公所 | 個(gè) | YZH011114000 | |||
| ?? (二)民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 萬元 | YZH011200000 | 22,097.2 | 23,814.2 | -7.21 |
| ??????????? 1.社會(huì)福利 | 萬元 | YZH011210000 | 13,696.8 | 15,968.0 | -14.22 |
| ??????????? 2.社會(huì)救助 | 萬元 | YZH011220000 | 5,963.4 | 5,742.2 | 3.85 |
| ?????????????? 其中:(1)最低生活保障 | 萬元 | YZH011221000 | 3,876.8 | 3,834.3 | 1.11 |
| ??????????????????????? A、城市低保累計(jì)支出 | 萬元 | YZH011221100 | 3,876.8 | 3,834.3 | 1.11 |
| ??????????????????????? B、農(nóng)村低保累計(jì)支出 | 萬元 | YZH011221200 | |||
| ?????????????????????? (2)臨時(shí)救助支出(政府收支分類科目2082001項(xiàng)) | 萬元 | YZH011222000 | 292.7 | ||
| ??????????? 3.民政管理事務(wù) | 萬元 | YZH011230000 | 2,437.0 | 2,104.0 | 15.83 |
| ??????????? 4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 萬元 | YZH011240000 | |||
| ??????????? 5.其他 | 萬元 | YZH011250000 | |||
| 二、不提供住宿的民政服務(wù) | YZH012000000 | ||||
| ??? (一)兒童福利 | YZH012100000 | ||||
| ???????? 1.孤兒 | 人 | YZH012110000 | 5 | 8 | -37.50 |
| ???????? 2.事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 | 人 | YZH012120000 | 106 | 89 | 19.10 |
| ??? (二)社會(huì)救助 | YZH012200000 | ||||
| ????????? 1.最低生活保障 | 人 | YZH012210000 | |||
| ??????????? (1)城市低保人數(shù) | 人 | YZH012211000 | 3,674 | 3,926 | -6.42 |
| ??????????? (2)農(nóng)村低保人數(shù) | 人 | YZH012212000 | |||
| ????????? 2.特困人員救助供養(yǎng) | 人 | YZH012220000 | |||
| ??????????? (1)城市特困人員 | 人 | YZH012221000 | 355 | 206 | 72.33 |
| ??????????? (2)農(nóng)村特困人員 | 人 | YZH012222000 | |||
| ????????? 3.臨時(shí)救助總數(shù) | 人次 | YZH012230000 | 752 | ||
| ??????????? (1)臨時(shí)救助 | 人次 | YZH012231000 | 752 | ||
| ??????????? (2)臨時(shí)補(bǔ)貼 | 人次 | YZH012232000 | |||
| ??? (三)福利彩票累計(jì)發(fā)行銷售額 | 億元 | YZH012300000 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】

