- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 鼓樓區(qū)人民政府
| 索 引 號(hào): | 000014349/2025-78083 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 組配分類(lèi): | 社會(huì)福利 | 體裁分類(lèi): | 公告 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-11-18 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱(chēng): | 2025年十月份社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2025年十月份社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 代碼 | 數(shù)量 | 上年 | 同比 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、綜合 | YZH011000000 | ||||
| ?? (一)鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃 | 個(gè) | YZH011110000 | 13 | 13 | |
| ??????????? 1.鎮(zhèn) | 個(gè) | YZH011111000 | |||
| ??????????? 2.鄉(xiāng) | 個(gè) | YZH011112000 | |||
| ?????? ???? 3.民族鄉(xiāng) | 個(gè) | YZH011112100 | |||
| ??????????? 4.蘇木 | 個(gè) | YZH011112200 | |||
| ??????????? 5.民族蘇木 | 個(gè) | YZH011112300 | |||
| ??????????? 6.街道 | 個(gè) | YZH011113000 | 13 | 13 | |
| ??????????? 7.區(qū)公所 | 個(gè) | YZH011114000 | |||
| ?? (二)民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 萬(wàn)元 | YZH011200000 | 16,340.7 | 16,543.4 | -1.23 |
| ??????????? 1.社會(huì)福利 | 萬(wàn)元 | YZH011210000 | 8,872.9 | 9,836.4 | -9.80 |
| ??????????? 2.社會(huì)救助 | 萬(wàn)元 | YZH011220000 | 5,464.0 | 5,227.0 | 4.53 |
| ?????????????? 其中:(1)最低生活保障 | 萬(wàn)元 | YZH011221000 | 3,503.9 | 3,477.8 | 1.53 |
| ??????????????????????? A、城市低保累計(jì)支出 | 萬(wàn)元 | YZH011221100 | 3,503.9 | 3,477.8 | 1.53 |
| ??????????????????????? B、農(nóng)村低保累計(jì)支出 | 萬(wàn)元 | YZH011221200 | |||
| ?????????????????????? (2)臨時(shí)救助支出(政府收支分類(lèi)科目2082001項(xiàng)) | 萬(wàn)元 | YZH011222000 | 277.6 | ||
| 1480 | 萬(wàn)元 | YZH011230000 | 2,003.8 | 1,480.0 | 35.39 |
| ??????????? 4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 萬(wàn)元 | YZH011240000 | |||
| ??????????? 5.其他 | 萬(wàn)元 | YZH011250000 | |||
| 二、不提供住宿的民政服務(wù) | YZH012000000 | ||||
| ??? (一)兒童福利 | YZH012100000 | ||||
| ???????? 1.孤兒 | 人 | YZH012110000 | 5 | 8 | -37.50 |
| ???????? 2.事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童 | 人 | YZH012120000 | 106 | 90 | 17.78 |
| ??? (二)社會(huì)救助 | YZH012200000 | ||||
| ????????? 1.最低生活保障 | 人 | YZH012210000 | |||
| ??????????? (1)城市低保人數(shù) | 人 | YZH012211000 | 3,678 | 3,855 | -4.59 |
| ??????????? (2)農(nóng)村低保人數(shù) | 人 | YZH012212000 | |||
| ????????? 2.特困人員救助供養(yǎng) | 人 | YZH012220000 | |||
| ??????????? (1)城市特困人員 | 人 | YZH012221000 | 349 | ||
| ??????????? (2)農(nóng)村特困人員 | 人 | YZH012222000 | |||
| ????????? 3.臨時(shí)救助總數(shù) | 人次 | YZH012230000 | 696 | ||
| ??????????? (1)臨時(shí)救助 | 人次 | YZH012231000 | 696 | ||
| ??????????? (2)臨時(shí)補(bǔ)貼 | 人次 | YZH012232000 | |||
| ??? (三)福利彩票累計(jì)發(fā)行銷(xiāo)售額 | 億元 | YZH012300000 |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】

