- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 鼓樓區(qū)人民政府
| 索 引 號(hào): | 000014349/2025-74540 | 主題分類(lèi): | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 組配分類(lèi): | 價(jià)格監(jiān)督 | 體裁分類(lèi): | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 生成日期: | 2025-11-03 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱(chēng): | 鼓樓農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)主副食品價(jià)格 | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 食品;價(jià)格 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
鼓樓農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)主副食品價(jià)格
| 采價(jià)點(diǎn):鼓樓區(qū)德鵬白云亭生活廣場(chǎng)(原 藍(lán)天市場(chǎng)) ???????????????采價(jià)時(shí)間: 2025.11.3 | ||||
| 9 | 品?種? | 規(guī)?格? | 計(jì)量單位? | 價(jià)格 |
| 一、蔬菜類(lèi) | ||||
| 1 | 青菜 | 鮮貨 | 元/500克 | 5.00 |
| 2 | 白蘿卜 | 鮮貨 | 元/500克 | 2.00 |
| 3 | 大白菜 | 鮮貨 | 元/500克 | 2.50 |
| 4 | 小白菜 | 鮮貨 | 元/500克 | 4.50 |
| 5 | 西紅柿 | 鮮貨 | 元/500克 | 6.00 |
| 6 | 土豆 | 鮮貨 | 元/500克 | 3.00 |
| 7 | 黃瓜 | 鮮貨 | 元/500克 | 5.00 |
| 8 | 青椒 | 鮮貨 | 元/500克 | 6.00 |
| 9 | 茄子 | 鮮貨 | 元/500克 | 6.00 |
| 10 | 四季豆 | 鮮貨 | 元/500克 | 8.00 |
| 11 | 芹菜 | 鮮貨 | 元/500克 | 7.00 |
| 12 | 苞菜 | 鮮貨 | 元/500克 | 3.50 |
| 13 | 洋蔥 | 鮮貨 | 元/500克 | 3.00 |
| 14 | 冬瓜 | 鮮貨 | 元/500克 | 2.50 |
| 15 | 花菜 | 鮮貨 | 元/500克 | 6.00 |
| 16 | 山藥 | 鮮貨 | 元/500克 | 7.00 |
| 17 | 胡蘿卜 | 鮮貨 | 元/500克 | 3.00 |
| 18 | 生菜 | 鮮貨 | 元/500克 | 5.50 |
| 19 | 西藍(lán)花 | 鮮貨 | 元/500克 | 6.00 |
| 20 | 生瓜 | 鮮貨 | 元/500克 | 4.50 |
| 21 | 茭白 | 鮮貨 | 元/500克 | 9.00 |
| 22 | 萵筍 | 鮮貨 | 元/500克 | 5.00 |
| 23 | 藕 | 鮮貨 | 元/500克 | 7.00 |
| 24 | 黃豆芽 | 鮮貨 | 元/500克 | 3.00 |
| 25 | 韭菜 | 鮮貨 | 元/500克 | 5.00 |
| 26 | 紅辣椒 | 鮮貨 | 元/500克 | 10.00 |
| 二、其他類(lèi) | ||||
| 1 | 粳米 | 散裝 | 元/500克 | 2.60 |
| 2 | 金龍魚(yú)大豆油 | 桶裝 | 元/5L | 56.00 |
| 3 | 金龍魚(yú)食用調(diào)和油 | 桶裝 | 元/5L | 70.00 |
| 4 | 雞蛋 | 新鮮、完整 | 元/500克 | 4.20 |
| 5 | 去骨豬腿肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.00 |
| 6 | 肋條肉(五花肉) | 新鮮 | 元/500克 | 18.00 |
| 7 | 肋排 | 新鮮 | 元/500克 | 20.00 |
| 8 | 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.00 |
| 9 | 牛肉 | 新鮮牛腩 | 元/500克 | 40.00 |
| 10 | 牛肉 | 新鮮腱子肉 | 元/500克 | 42.00 |
| 11 | 羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 32.00 |
| 12 | 羊肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | |
| 13 | 活雞 | 活肉雞1-1.5公斤 | 元/500克 | |
| 14 | 雞肉 | 開(kāi)膛新鮮 | 元/500克 | 10.00 |
| 15 | 草雞蛋 | 品牌草雞蛋 | 元/500克 | 10.00 |
| 16 | 帶魚(yú) | 冰鮮250克左右? | 元/500克 | 22.00 |
| 17 | 黃魚(yú) | 冰鮮250克左右? | 元/500克 | 28.00 |
| 18 | 鯧魚(yú) | 冰鮮250克左右? | 元/500克 | 35.00 |
| 19 | 鯽魚(yú) | 活350克左右? | 元/500克 | 10.00 |
| 20 | 鳊魚(yú) | 活500克左右? | 元/500克 | 9.00 |
| 21 | 草魚(yú) | 活1500克左右? | 元/500克 | 8.00 |
| 22 | 白鰱 | 活1000克左右? | 元/500克 | |
| 23 | 花鰱 | 活1500克左右? | 元/500克 | 8.00 |
| 24 | 黑魚(yú) | 活1000克以上? | 元/500克 | 15.00 |
| 25 | 鱸魚(yú) | 活500克左右? | 元/500克 | 20.00 |
| 26 | 基圍蝦 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 55.00 |
| 27 | 沙蝦 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 20.00 |
| 28 | 西芹 | 新鮮,一級(jí) | 元/500克 | 5.00 |
| 29 | 尖椒 | 青色,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 10.00 |
| 30 | 蒜薹 | 新鮮,一級(jí) | 元/500克 | 8.00 |
| 31 | 絲瓜 | 新鮮,一級(jí) | 元/500克 | 8.00 |
| 32 | 菠菜 | 新鮮,一級(jí) | 元/500克 | 10.00 |
| 33 | 毛豆 | 新鮮,一級(jí) | 元/500克 | 4.50 |
| 34 | 蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 15.00 |
| 35 | 平菇 | 新鮮 | 元/500克 | 8.00 |
| 36 | 蒜頭 | 干,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 10.00 |
| 37 | 生姜 | 老姜,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 10.00 |
| 38 | 素雞 | 散裝 | 元/500克 | 7.00 |
| 39 | 百葉 | 散裝 | 元/500克 | 8.00 |
| 40 | 老豆腐 | 散裝 | 元/500克 | 4.50 |
| 41 | 內(nèi)酯豆腐 | 盒裝 | 元/500克 | 1.50 |
| 42 | 橙子 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 7.50 |
| 43 | 蘋(píng)果 | 紅富士一級(jí) | 元/500克 | 7.00 |
| 44 | 香蕉 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 3.00 |
| 45 | 西瓜 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)一級(jí) | 元/500克 | 3.50 |
| 46 | 梨 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)一級(jí) | 元/500克 | 2.50 |
| 47 | 醬油 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)生抽瓶裝500ML | 元/瓶 | 7.00 |
| 48 | 醋 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)瓶裝500ML | 元/瓶 | 7.00 |
| 49 | 食用鹽 | 淮牌精制含碘鹽 | 元/320克 | |
| 50 | 食用鹽 | 淮牌精制含碘鹽 | 元/400克 | |
| 51 | 食用鹽 | 淮牌精制含碘鹽 | 元/500克 | 2.00 |
| 52 | 味精 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)(袋裝) | 元/500克 | 7.00 |
| 53 | 雞精 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)(袋裝) | 元/500克 | 18.00 |
| 54 | 綿白糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)(袋裝) | 元/500克 | 5.00 |
| 55 | 白砂糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)(袋裝) | 元/500克 | 5.00 |
| 56 | 紅糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)(袋裝) | 元/500克 | 5.00 |
| 57 | 鮮牛奶 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)(袋裝) | 元/500克 | |
| 58 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ML | 元/盒 | |
| 59 | 純凈水 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)瓶裝550ML | 元/瓶 | 2.00 |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】

