- 當(dāng)前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號: | 000014349/2025-65440 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類: | 廉租房租賃補(bǔ)貼 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 生成日期: | 2025-08-29 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 鼓樓區(qū)2025年3季度中低收入住房困難家庭申請住房租賃補(bǔ)貼公示名單 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 住房租賃補(bǔ)貼;城市中低收入;住房困難家庭 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
鼓樓區(qū)2025年3季度中低收入住房困難家庭申請住房租賃補(bǔ)貼公示名單
根據(jù)《南京市政府關(guān)于加快推進(jìn)公租房貨幣化保障的實(shí)施意見》(寧政發(fā)〔2016〕142號)和《南京市發(fā)放城市中低收入住房困難家庭住房租賃補(bǔ)貼實(shí)施辦法》,同時(shí)符合以下條件可申請租賃補(bǔ)貼:1、主城六區(qū)戶籍滿5年的城鎮(zhèn)居民;2、家庭人均月收入在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下(中等偏下收入低于4503元;低收入低于2814元);3、家庭人均住房建筑面積在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下(15平方米以下);4、家庭人均財(cái)產(chǎn)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下(中等偏下收入家庭:3人戶低于20萬元,2人及以下戶低于23萬元,4人及以上戶低于17萬元;低收入家庭:3人戶低于15萬元,2人及以下戶低于17萬元,4人及以上戶低于13萬元)。現(xiàn)將鼓樓區(qū)36戶城市中低收入住房困難家庭住房租賃補(bǔ)貼名單公示如下,以示監(jiān)督。鼓樓區(qū)住房保障中心監(jiān)督投訴電話:86634617。 | ||
鼓樓區(qū)(36戶) | ||
序號 | 姓名 | 現(xiàn)(原)住房地址 |
1 | 周建國 | 洪廟巷1號1幢***-2室 |
2 | 葉軍 | 金陵新九村10號3單元***室 |
3 | 胡曉芳 | 興賢佳園4幢1單元***室 |
4 | 李鑫 | 江北新區(qū)寧港二村03幢2單元***室 |
5 | 顧月霞 | 中山北路309號4棟***室 |
6 | 董文娟 | 幕府西路130號04幢一單元***室 |
7 | 馬小琴 | 熱河南路203號5單元***室 |
8 | 王忠翔 | 新河一村3號2幢1單元***室 |
9 | 丁峻磊 | 戴家巷87號三單元***室 |
10 | 李斌 | 新河一村4號7幢3單元***室 |
11 | 譚家健 | 象房村11幢***室 |
12 | 孫長聰 | 鳳凰西街147號***室 |
13 | 余炳堅(jiān) | 中山北路283號20幢***室 |
14 | 湯軍 | 黃家圩48幢***室 |
15 | 李學(xué)平 | 光華東街18號14幢***室 |
16 | 劉立琴 | 幕府三村6幢***室 |
17 | 吳海明 | 居無定所 |
18 | 吳桂蘭 | 建寧路18號8幢3單元***室 |
19 | 程濤 | 邁皋橋街54號一單元***室 |
20 | 倪來明 | 多倫路72號一單元***室 |
21 | 趙露 | 進(jìn)取村157號13幢5單元***室 |
22 | 龔小軍 | 張王廟84號***室 |
23 | 顧騁 | 杏林新村5號***室 |
24 | 孫嶺 | 居無定所 |
25 | 左霞 | 金陵新二村56幢二單元***室 |
26 | 胡明 | 姜家園120巷19號***室 |
27 | 孔菲 | 鳳虹苑30號***室 |
28 | 雷亞蓮 | 晏公廟新村17幢2單元***室 |
29 | 陳思思 | 燕康園6號4單元***室 |
30 | 朱寧生 | 幕府三村5幢***室 |
31 | 張健 | 中山北路105-6號3***室 |
32 | 王福龍 | 火瓦巷32號***室 |
33 | 王桂木 | 郭家山29號12幢**-2室 |
34 | 顧雅茜 | 紫竹林21號5幢***室 |
35 | 嚴(yán)紅根 | 西柿路10號8幢二單元***室 |
36 | 吳風(fēng) | 堯佳路95號03幢一單元***室 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】