- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號(hào): | 000014349/2025-64535 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2025-09-19 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2025年1月—8月鼓樓區(qū)限額以上批發(fā)和零售業(yè)商品銷售額 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 限額;零售業(yè)銷售額;批發(fā)業(yè);鼓樓區(qū);同比 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2025年1月—8月鼓樓區(qū)限額以上批發(fā)和零售業(yè)商品銷售額
1月—8月,鼓樓區(qū)限額以上銷售額達(dá)到3200.9億元。其中,限額以上批發(fā)業(yè)銷售額2900.6億元,同比下降1.3%;限額以上零售業(yè)銷售額300.3億元,同比增長(zhǎng)25.9%。
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】