- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號(hào): | 000014349/2025-57020 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2025-08-21 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2025年1-7月鼓樓區(qū)限額以上住宿和餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 限額;餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額;鼓樓區(qū);同比;住宿;下降 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2025年1-7月鼓樓區(qū)限額以上住宿和餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額
1-7月,鼓樓區(qū)限額以上營(yíng)業(yè)額達(dá)到44.6億元。其中,限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額12.2億元,同比下降12.4%;限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額32.4億元,同比增長(zhǎng)1.0%。
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】