- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號(hào): | 000014349/2025-57015 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2025-08-21 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2025年1-7月鼓樓區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額;鼓樓區(qū);限額;口徑;同比 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2025年1-7月鼓樓區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額
1-7月,鼓樓區(qū)全口徑社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到753.1億元,同比增長(zhǎng)4.5%。其中,限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額393.7億元,同比增長(zhǎng)5.5%。
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】