- 當(dāng)前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號: | 000014349/2025-53764 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 國有資產(chǎn)保值增值 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 鼓樓區(qū)國資辦 | 生成日期: | 2025-08-07 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 區(qū)屬國企保值增值情況 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 國有企業(yè) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
區(qū)屬國企保值增值情況
截至2025年6月,鼓樓區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)總額339.85億元,同比增加0.92%;所有者權(quán)益(股東權(quán)益)總額59.22億元,同比增加1.13%;營業(yè)總收入合計3.56億元,同比增加29.27%,保值增值率99.49%。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】