- 當(dāng)前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號: | 000014349/2025-49531 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2025-07-21 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2025年1-6月鼓樓區(qū)社會消費(fèi)品零售總額 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 社會消費(fèi)品零售總額;鼓樓區(qū);限額 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2025年1-6月鼓樓區(qū)社會消費(fèi)品零售總額
1-6月,鼓樓區(qū)全口徑社會消費(fèi)品零售總額達(dá)到639.3億元,同比增長4.6%。其中,限額以上社會消費(fèi)品零售總額348.9億元,同比增長6.8%。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】