索 引 號: | 000014349/2025-40784 | 主題分類: | 科技、教育 |
組配分類: | 政策文件 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 鼓樓區教育局 | 生成日期: | 2025-06-17 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2024年南京市鼓樓區教壇新秀支持計劃入選名單公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 教壇新秀;入選名單;公示 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2024年南京市鼓樓區教壇新秀支持計劃入選名單公示
為進一步加強鼓樓區青年教師人才培養,我區將鼓樓區優秀青年教師培育計劃和南京市在五年職初教師考核基礎上推薦的南京市、區教壇新秀支持計劃這兩個項目的部分優秀教師納入區教壇新秀支持計劃。即在區優青培育項目三年培育期結束,未能評為區優青人員,納入鼓樓區教壇新秀支持計劃。在五年職初教師考核工作中,經筆試、材料評審和課堂考核后,三輪總分在本學段學科前50%人員中,推薦25%列入市教壇新秀支持計劃,其余75%中未能評為區優青人員,納入鼓樓區教壇新秀支持計劃。2025年首屆優青培育項目三年培育期結束,首批市教壇新秀公布后,擬確定杜巖等52位同志入選2024年南京市鼓樓區中小學教壇新秀支持計劃,現將名單公示如下:
公示期2025年6月17日至2025年6月21日,公示期間如有異議,請與教育局聯系,聯系電話83230339。
2024年南京市鼓樓區教壇新秀支持計劃擬入選人員名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 學科 |
1 | 南京市第二幼兒園 | 杜巖 | 學前教育 |
2 | 南京市多倫路幼兒園 | 戴一敏 | 學前教育 |
3 | 南京市金達幼兒園 | 張虹雨 | 學前教育 |
4 | 南京市實驗幼兒園 | 楊璐 | 學前教育 |
5 | 南京市于家巷幼兒園 | 范月 | 學前教育 |
6 | 南京醫科大幼兒園 | 宋雨家 | 學前教育 |
7 | 新世紀實驗幼兒園 | 吳越 | 學前教育 |
8 | 江蘇第二師范學院附屬小學 | 印夢圓 | 語文 |
9 | 南京市白云園小學 | 孟媛媛 | 語文 |
10 | 南京市寶船小學 | 巫穎 | 語文 |
11 | 南京市芳草園小學 | 韓靜 | 語文 |
12 | 南京市芳草園小學 | 丁星月 | 數學 |
13 | 南京市芳草園小學 | 田博遠 | 體育 |
14 | 南京市鼓樓實驗小學 | 蔡逸婷 | 語文 |
15 | 南京市金陵匯文學校(小學部) | 徐旻婧 | 語文 |
16 | 南京市科睿小學 | 姚培 | 數學 |
17 | 南京市三牌樓小學 | 秦紅麗 | 語文 |
18 | 南京市銀城小學 | 顧海楠 | 語文 |
19 | 南京市銀城小學 | 張曉丹 | 語文 |
20 | 南京市銀城小學 | 王瓊穎 | 語文 |
21 | 南京市銀城小學 | 李瑋瑋 | 語文 |
22 | 南京市銀城小學 | 謝紫菁 | 數學 |
23 | 南京市銀城小學 | 胡粉蓮 | 體育 |
24 | 南京市銀城小學 | 羅世宸 | 體育 |
25 | 南京市銀城小學 | 彭帥 | 美術 |
26 | 南師附中樹人學校附屬小學 | 陳寧 | 數學 |
27 | 南京民辦求真中學 | 張筱箐 | 語文 |
28 | 南京民辦育英外國語學校 | 王文慧 | 數學 |
29 | 南京民辦育英外國語學校 | 夏婷婷 | 物理 |
30 | 南京民辦育英外國語學校 | 莫非 | 道德與法治 |
31 | 南京師范大學附屬中學實驗初級中學 | 顏慧 | 語文 |
32 | 南京師范大學附屬中學實驗初級中學 | 劉彬彬 | 物理 |
33 | 南京師范大學附屬中學實驗初級中學 | 龔雪 | 化學 |
34 | 南京市第二十九中學初中部 | 嚴淑芳 | 數學 |
35 | 南京市第二十九中學幕府山初級中學 | 文艷艷 | 英語 |
36 | 南京市第二十九中學幕府山初級中學 | 朱馨珂 | 英語 |
37 | 南京市第二十九中學幕府山初級中學 | 王楚安 | 道德與法治 |
38 | 南京市第三十九中學 | 芮文娟 | 物理 |
39 | 南京市金陵匯文學校初中部 | 代璽 | 語文 |
40 | 南京市金陵匯文學校初中部 | 湯鈺 | 歷史 |
41 | 南京市五十中學 | 徐璐 | 英語 |
42 | 南京師范大學附屬中學樹人學校 | 劉悅 | 美術 |
43 | 南京師范大學附屬中學樹人學校 | 周聰 | 體育 |
44 | 南京市第二十九中學 | 楊怡 | 地理 |
45 | 南京市第十二中學 | 時季 | 語文 |
46 | 南京商業學校 | 徐穎 | 體育 |
47 | 南京市回龍橋小學 | 卞露 | 數學 |
48 | 南京市鳳凰花園城小學 | 張麗娟 | 數學 |
49 | 南京市古平崗小學 | 秦宇婷 | 英語 |
50 | 南京市礪志實驗小學 | 馬雨晴 | 信息科技 |
51 | 南京市第五十中學 | 徐璐 | 英語 |
52 | 南京市第二十九中學 | 仲銀銀 | 物理 |
???????????????????????????????????????????????????????????南京市鼓樓區教育局
?????????????????????????????????????????????????????????????2025年6月17日