- 當前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號: | 000014349/2025-39919 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
組配分類: | 社會福利 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機構(gòu): | 鼓樓區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-06-12 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2025年五月份社會服務業(yè)統(tǒng)計報表 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 社會服務業(yè)統(tǒng)計 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2025年五月份社會服務業(yè)統(tǒng)計報表
指標名稱 | 單位 | 代碼 | 數(shù)量 | 上年 | 同比 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、綜合 | YZH011000000 | ||||
?? (一)鄉(xiāng)級行政區(qū)劃 | 個 | YZH011110000 | 13 | 13 | |
??????????? 1.鎮(zhèn) | 個 | YZH011111000 | |||
??????????? 2.鄉(xiāng) | 個 | YZH011112000 | |||
?????? ???? 3.民族鄉(xiāng) | 個 | YZH011112100 | |||
??????????? 4.蘇木 | 個 | YZH011112200 | |||
??????????? 5.民族蘇木 | 個 | YZH011112300 | |||
??????????? 6.街道 | 個 | YZH011113000 | 13 | 13 | |
??????????? 7.區(qū)公所 | 個 | YZH011114000 | |||
?? (二)民政事業(yè)費累計支出 | 萬元 | YZH011200000 | 8,907.5 | 7,931.8 | 12.30 |
??????????? 1.社會福利 | 萬元 | YZH011210000 | 5,158.5 | 4,500.0 | 14.63 |
??????????? 2.社會救助 | 萬元 | YZH011220000 | 3,029.0 | 2,851.8 | 6.21 |
?????????????? 其中:(1)最低生活保障 | 萬元 | YZH011221000 | 1,770.7 | 1,734.8 | 2.07 |
??????????????????????? A、城市低保累計支出 | 萬元 | YZH011221100 | 1,770.7 | 1,734.8 | 2.07 |
??????????????????????? B、農(nóng)村低保累計支出 | 萬元 | YZH011221200 | |||
?????????????????????? (2)臨時救助支出(政府收支分類科目2082001項) | 萬元 | YZH011222000 | 155.3 | ||
??????????? 3.民政管理事務 | 萬元 | YZH011230000 | 720.0 | 580.0 | 24.14 |
??????????? 4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 萬元 | YZH011240000 | |||
??????????? 5.其他 | 萬元 | YZH011250000 | |||
二、不提供住宿的民政服務 | YZH012000000 | ||||
??? (一)兒童福利 | YZH012100000 | ||||
???????? 1.孤兒 | 人 | YZH012110000 | 7 | 8 | -12.50 |
???????? 2.事實無人撫養(yǎng)兒童 | 人 | YZH012120000 | 98 | 96 | 2.08 |
??? (二)社會救助 | YZH012200000 | ||||
????????? 1.最低生活保障 | 人 | YZH012210000 | |||
??????????? (1)城市低保人數(shù) | 人 | YZH012211000 | 3,912 | 3,892 | 0.51 |
??????????? (2)農(nóng)村低保人數(shù) | 人 | YZH012212000 | |||
????????? 2.特困人員救助供養(yǎng) | 人 | YZH012220000 | |||
??????????? (1)城市特困人員 | 人 | YZH012221000 | 248 | ||
??????????? (2)農(nóng)村特困人員 | 人 | YZH012222000 | |||
????????? 3.臨時救助總數(shù) | 人次 | YZH012230000 | 430 | ||
??????????? (1)臨時救助 | 人次 | YZH012231000 | 430 | ||
??????????? (2)臨時補貼 | 人次 | YZH012232000 | |||
??? (三)福利彩票累計發(fā)行銷售額 | 億元 | YZH012300000 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】