| 索 引 號: | 000014349/2025-13756 | 主題分類: | 科技、教育 |
| 組配分類: | 政策文件 | 體裁分類: | 公告 |
| 發布機構: | 鼓樓區教育局 | 生成日期: | 2025-03-03 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 鼓樓區推薦南京市第十一屆學科教學帶頭人候選人名單公示 | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 市學帶;評選;公示 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
鼓樓區推薦南京市第十一屆學科教學帶頭人候選人名單公示
根據南京市教育局《關于開展第十一屆“南京市學科教學帶頭人”評選工作的通知》,經個人申報、單位推薦,區級材料評審、筆試和課堂考核,根據總成績由高到低,經局辦公會研究,擬推薦以下人選報市參評。現將名單予公示,公示期2025年3月3日至3月7日,公示期間,如有異議,請與人事科83230339聯系,聯系人:徐老師。
????????????????????????????????????????????????????????????? ?南京市鼓樓區教育局
????????????????????????????????????????????????????????????????2025年3月3日
一、普教
| 單位名稱 | 姓名 | 學科? | |
| 1 | 南京民辦求真中學 | 徐峰 | 數學 |
| 2 | 南京師范大學附屬中學樹人學校 | 彭怡嘉 | 歷史 |
| 3 | 南京師范大學附屬中學樹人學校 | 王志洪 | 地理 |
| 4 | 南京師范大學附屬中學樹人學校 | 葉鳴揚 | 物理 |
| 5 | 南京市第二十九中學初中部 | 林靜 | 語文 |
| 6 | 南京市第二十九中學初中部 | 楊春霞 | 數學 |
| 7 | 南京市第二十九中學幕府山初級中學 | 伍艷 | 語文 |
| 8 | 南京市第三十九中學 | 康雯天 | 道德與法治 |
| 9 | 南京市第三十九中學 | 徐靜 | 語文 |
| 10 | 南京市第五十中學 | 雷予然 | 道德與法治 |
| 11 | 南京市第五十中學 | 濮磊 | 數學 |
| 12 | 南京市鼓樓實驗中學 | 宋潔清 | 英語 |
| 13 | 南京市金陵匯文學校 | 李健 | 體育 |
| 14 | 南京市金陵匯文學校 | 李猛 | 語文 |
| 15 | 南京市金陵匯文學校 | 沈智俊 | 歷史 |
| 16 | 南京市金陵匯文學校 | 田禹 | 數學 |
| 17 | 南京市金陵匯文學校 | 王韻律 | 勞動 |
| 18 | 南京市金陵匯文學校 | 燕翼翔 | 物理 |
| 19 | 南京市金陵匯文學校 | 袁露露 | 英語 |
| 20 | 南京市金陵匯文學校 | 張緒生 | 化學 |
| 21 | 南京市力人學校(中學部) | 劉美玲 | 地理 |
| 22 | 南京市寧海中學分校 | 孫飛 | 體育 |
| 23 | 南京大學附屬中學 | 施雨 | 通用技術 |
| 24 | 南京大學附屬中學 | 楊璐 | 政治 |
| 25 | 南京市第二十九中學 | 何歡歡 | 英語 |
| 26 | 南京市第二十九中學 | 李靜 | 音樂 |
| 27 | 南京市第二十九中學 | 瞿晶 | 數學 |
| 28 | 南京市第二十九中學 | 宋永強 | 語文 |
| 29 | 南京市第二十九中學 | 孫璐 | 語文 |
| 30 | 南京市第二十九中學 | 吳舒文 | 體育 |
| 31 | 南京市第二十九中學 | 許小濤 | 物理 |
| 32 | 南京市第二十九中學 | 周晟 | 語文 |
| 33 | 南京市第十二中學 | 郝緒兵 | 歷史 |
| 34 | 南京市寧海中學 | 成亮 | 數學 |
| 35 | 南京市寧海中學 | 杜榮建 | 英語 |
| 36 | 南京市寧海中學 | 居加穎 | 數學 |
| 37 | 南京市寧海中學 | 劉曉珍 | 生物 |
| 38 | 南京市寧海中學 | 龐紅梅 | 化學 |
| 39 | 南京市寧海中學 | 石朋慧 | 政治 |
| 40 | 南京市寧海中學 | 張娟 | 歷史 |
| 41 | 南京田家炳高級中學 | 賈佳 | 英語 |
| 42 | 南京田家炳高級中學 | 毛艷閣 | 政治 |
| 43 | 南京田家炳高級中學 | 任惠霞 | 信息技術 |
| 44 | 南京田家炳高級中學 | 盛徽 | 數學 |
| 45 | 南京田家炳高級中學 | 唐婉容 | 地理 |
| 46 | 南京市鼓樓區特殊教育學校 | 姚青 | 生活數學 |
| 47 | 南京市濱江小學 | 武昆 | 數學 |
| 48 | 南京市赤壁路小學 | 黃梅露 | 數學 |
| 49 | 南京市赤壁路小學 | 楊愛紅 | 道德與法治 |
| 50 | 南京市赤壁路小學 | 鄭瑋 | 美術 |
| 51 | 南京市鼓樓區第二實驗小學 | 王冬黎 | 綜合實踐 |
| 52 | 南京市鼓樓區第二實驗小學 | 熊梅 | 語文 |
| 53 | 南京市鼓樓區第一中心小學 | 王琛 | 數學 |
| 54 | 南京市漢江路小學 | 潘璐 | 科學 |
| 55 | 南京市姜家園小學 | 郭蓉 | 信息科技 |
| 56 | 南京市金陵匯文學校(小學部) | 王蕾 | 科學 |
| 57 | 南京市金陵匯文學校(小學部) | 王麗麗 | 信息科技 |
| 58 | 南京市金陵匯文學校(小學部) | 王淵淞 | 綜合實踐 |
| 59 | 南京市金陵匯文學校(小學部) | 雍建皖 | 數學 |
| 60 | 南京市科睿小學 | 王永梅 | 數學 |
| 61 | 南京市拉薩路小學 | 白雪 | 音樂 |
| 62 | 南京市拉薩路小學 | 崔岑岑 | 英語 |
| 63 | 南京市拉薩路小學 | 單薇潔 | 數學 |
| 64 | 南京市拉薩路小學 | 郎春花 | 語文 |
| 65 | 南京市拉薩路小學 | 吳蕓 | 語文 |
| 66 | 南京市拉薩路小學 | 姚瑩 | 音樂 |
| 67 | 南京市瑯琊路小學 | 丁元林 | 語文 |
| 68 | 南京市瑯琊路小學 | 胡蝶 | 英語 |
| 69 | 南京市瑯琊路小學 | 湯鶴 | 體育 |
| 70 | 南京市瑯琊路小學 | 楊卉 | 語文 |
| 71 | 南京市瑯琊路小學 | 張璇 | 英語 |
| 72 | 南京市力學小學 | 劉聰 | 數學 |
| 73 | 南京市力學小學 | 秦祥濤 | 語文 |
| 74 | 南京市龍江小學 | 章玨 | 綜合實踐 |
| 75 | 南京市民生實驗小學 | 周潔 | 勞動 |
| 76 | 南京市三牌樓小學 | 王慧敏 | 語文 |
| 77 | 南京市三牌樓小學 | 王沛沛 | 語文 |
| 78 | 南京市三牌樓小學 | 吳碧波 | 語文 |
| 79 | 南京市三牌樓小學 | 喻桂江 | 數學 |
| 80 | 南京市三牌樓小學 | 鄭涵 | 美術 |
| 81 | 南京市天正小學 | 謝逸羚 | 英語 |
| 82 | 南京市旭日景城小學 | 葛安琪 | 信息科技 |
| 83 | 南京市旭日景城小學 | 李雨恒 | 語文 |
| 84 | 南京市銀城小學 | 程金晶 | 數學 |
| 85 | 南京市銀城小學 | 姜珊 | 數學 |
| 86 | 南京市銀城小學 | 陸樂 | 體育 |
| 87 | 江蘇省省級機關第一幼兒園 | 張司儀 | 學前教育 |
| 88 | 南京市第二幼兒園 | 杜玉珍 | 學前教育 |
| 89 | 南京市第三幼兒園 | 居君 | 學前教育 |
| 90 | 南京市鼓樓幼兒園 | 蔡軼平 | 學前教育 |
| 91 | 南京市鼓樓幼兒園 | 李煒 | 學前教育 |
| 92 | 南京市實驗幼兒園 | 浦靜嫻 | 學前教育 |
| 93 | 南京市實驗幼兒園 | 夏萍萍 | 學前教育 |
| 94 | 南京市實驗幼兒園 | 周云裳 | 學前教育 |
| 95 | 南京市于家巷幼兒園 | 嚴青 | 學前教育 |
| 96 | 南京市鼓樓區教師發展中心 | 丁麗娟 | 生物 |
| 97 | 南京市鼓樓區教師發展中心 | 黃海彬 | 化學 |
二、職教
| 單位 | 姓名 | 學科 | |
| 1 | 南京商業學校 | 李雯 | 語文 |
| 2 | 南京商業學校 | 彭超 | 語文 |
| 3 | 南京商業學校 | 朱羽 | 體育 |
| 4 | 南京商業學校 | 黃防棟 | 體育 |
| 5 | 南京商業學校 | 潘力 | 體育 |
| 6 | 南京商業學校 | 顧哲宇 | 美術 |
| 7 | 南京商業學校 | 宋莉 | 平面設計 |
| 8 | 南京商業學校 | 岳國賓 | 計算機網絡 |
| 9 | 南京商業學校 | 趙志杰 | 思想政治 |

