- 當(dāng)前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號: | 000014349/2025-10932 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 養(yǎng)老服務(wù) | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-02-20 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 鼓樓區(qū)2025年1月80周歲以上老人尊老金發(fā)放匯總表 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 尊老金 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
鼓樓區(qū)2025年1月80周歲以上老人尊老金發(fā)放匯總表
轄? 區(qū) | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲及以上 | 合? 計(jì) | ||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |
湖南路街道 | 3336 | 166800 | 923 | 92300 | 14 | 8400 | 4273 | 267500 |
寧海路街道 | 3814 | 190700 | 1007 | 100700 | 25 | 15000 | 4846 | 306400 |
中央門街道 | 4926 | 246300 | 1175 | 117500 | 23 | 13800 | 6124 | 377600 |
挹江門街道 | 3459 | 172950 | 822 | 82200 | 17 | 10200 | 4298 | 265350 |
華僑路街道 | 2449 | 122450 | 635 | 63500 | 13 | 7800 | 3097 | 193750 |
江東街道 | 2945 | 147250 | 479 | 47900 | 8 | 4800 | 3180 | 199950 |
鳳凰街道 | 3495 | 174750 | 657 | 65700 | 7 | 4200 | 4159 | 244650 |
熱河南路街道 | 2070 | 103500 | 401 | 40100 | 10 | 6000 | 2481 | 149600 |
下關(guān)街道 | 1808 | 90400 | 401 | 40100 | 9 | 5400 | 2218 | 135900 |
建寧路街道 | 1781 | 89050 | 434 | 43400 | 6 | 3600 | 2221 | 136050 |
小市街道 | 3101 | 155050 | 588 | 58800 | 7 | 4200 | 3696 | 218050 |
寶塔橋街道 | 2408 | 120400 | 470 | 47000 | 12 | 7200 | 2890 | 174600 |
幕府山街道 | 1190 | 59500 | 286 | 28600 | 4 | 2400 | 1479 | 90500 |
合 計(jì) | 36782 | 1839100 | 8278 | 827800 | 155 | 93000 | 44962 | 2759900 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】