- 當(dāng)前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號: | 000014349/2025-04786 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 養(yǎng)老服務(wù) | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機構(gòu): | 鼓樓區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-01-21 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 鼓樓區(qū)2024年12月80周歲以上老人尊老金發(fā)放匯總表 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 尊老金 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
鼓樓區(qū)2024年12月80周歲以上老人尊老金發(fā)放匯總表
街道名稱 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲及以上 | 合計 | ||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |
湖南路街道 | 3361 | 168050 | 914 | 91400 | 14 | 8400 | 4289 | 267850 |
寧海路街道 | 3817 | 190850 | 1007 | 100700 | 25 | 15000 | 4849 | 306550 |
中央門街道 | 4949 | 247450 | 1164 | 116400 | 22 | 13200 | 6135 | 377050 |
挹江門街道 | 3460 | 173000 | 816 | 81600 | 18 | 10800 | 4294 | 265400 |
華僑路街道 | 2454 | 122700 | 631 | 63100 | 12 | 7200 | 3097 | 193000 |
江東街道 | 2955 | 147750 | 463 | 46300 | 8 | 4800 | 3427 | 198850 |
鳳凰街道 | 3495 | 174750 | 646 | 64600 | 9 | 5400 | 4150 | 244750 |
熱河南路街道 | 2077 | 103850 | 396 | 39600 | 10 | 6000 | 2483 | 149450 |
下關(guān)街道 | 1798 | 89900 | 397 | 39700 | 9 | 5400 | 2204 | 135000 |
建寧路街道 | 1784 | 89200 | 426 | 42600 | 6 | 3600 | 2216 | 135400 |
小市街道 | 3101 | 155050 | 588 | 58800 | 6 | 3600 | 3695 | 217450 |
寶塔橋街道 | 2399 | 119950 | 468 | 46800 | 12 | 7200 | 2879 | 173950 |
幕府山街道 | 1188 | 59400 | 286 | 28600 | 4 | 2400 | 1478 | 78150 |
合 計 | 36838 | 1841900 | 8202 | 820200 | 155 | 93000 | 45196 | 2742850 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】