- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號(hào): | 000014349/2024-52197 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 國(guó)有企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)國(guó)資辦 | 生成日期: | 2024-07-09 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2024年6月區(qū)屬國(guó)企主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況通報(bào) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 區(qū)屬國(guó)企主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2024年6月區(qū)屬國(guó)企主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況通報(bào)
2024年6月區(qū)屬國(guó)企主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況通報(bào)如下:
一、資產(chǎn)總額情況
截至6月末,總資產(chǎn)336.75億元。
二、營(yíng)業(yè)收入情況
截至6月末,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.42億元,累計(jì)營(yíng)業(yè)收入2.76億元
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】