- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號(hào): | 000014349/2024-31316 | 主題分類(lèi): | 工業(yè)、交通 |
組配分類(lèi): | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類(lèi): | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2024-04-30 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱(chēng): | 鼓樓區(qū)區(qū)級(jí)核算規(guī)模以上交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)1-3月發(fā)展情況 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 交通運(yùn)輸;營(yíng)業(yè)收入;鼓樓區(qū);倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè);排名;城區(qū) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
鼓樓區(qū)區(qū)級(jí)核算規(guī)模以上交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)1-3月發(fā)展情況
2024年1-3月鼓樓區(qū)37家區(qū)級(jí)核算規(guī)模以上交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.34億元,同比增長(zhǎng)21.2%,五城區(qū)排名第二。
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】