索 引 號: | 000014349/2024-25182 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
組配分類: | 特困供養 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 鼓樓區民政局 | 生成日期: | 2024-04-08 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2024年4月鼓樓區特困供養人員統計表 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 特困供養 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2024年4月鼓樓區特困供養人員統計表
序號 | 街道 | 社區 | 姓名 | 人數 | 金額(元) | 供養形式(分散、集中) |
1 | 湖南路 | 云南路 | 楊素珍 | 1 | 2100 | 集中 |
2 | 湖南路 | 云南路 | 倪陽 | 1 | 2100 | 集中 |
3 | 湖南路 | 南秀村 | 邱小五 | 1 | 2100 | 集中 |
4 | 華僑路 | 石頭城 | 華寶和 | 1 | 2100 | 集中 |
5 | 華僑路 | 廣州路 | 趙伏蘭 | 1 | 2100 | 集中 |
6 | 華僑路 | 清涼山 | 葛強 | 1 | 2100 | 集中 |
7 | 華僑路 | 石頭城 | 王瑩 | 1 | 2100 | 集中 |
8 | 華僑路 | 龍蟠里 | 徐正明 | 1 | 2100 | 集中 |
9 | 華僑路 | 龍蟠里 | 王昕 | 1 | 2100 | 集中 |
10 | 華僑路 | 五臺山 | 管燚 | 1 | 2100 | 集中 |
11 | 華僑路 | 廣州路 | 郭衛東 | 1 | 2100 | 集中 |
12 | 華僑路 | 慈悲社 | 潘真生 | 1 | 2100 | 集中 |
13 | 華僑路 | 清涼山 | 王翠紅 | 1 | 2100 | 集中 |
14 | 華僑路 | 虎踞關 | 傅順生 | 1 | 2100 | 集中 |
15 | 華僑路 | 五臺山 | 李小寧 | 1 | 2100 | 集中 |
16 | 寧海路 | 康藏路 | 王鑒平 | 1 | 2100 | 集中 |
17 | 寧海路 | 頤和路 | 邱野 | 1 | 2100 | 集中 |
18 | 寧海路 | 康藏路 | 董循憲 | 1 | 2100 | 集中 |
19 | 寧海路 | 三步兩橋 | 竇金生 | 1 | 2100 | 集中 |
20 | 寧海路 | 山西路 | 劉松楠 | 1 | 2100 | 集中 |
21 | 熱河南路 | 白云亭 | 繆丹 | 1 | 2100 | 集中 |
22 | 熱河南路 | 白云亭 | 葛東海 | 1 | 2100 | 集中 |
23 | 熱河南路 | 新和園 | 吳海軍 | 1 | 2100 | 集中 |
24 | 寶塔橋 | 方家營 | 王勇 | 1 | 2100 | 集中 |
25 | 寶塔橋 | 方家營 | 楊潤華 | 1 | 2100 | 集中 |
26 | 寶塔橋 | 方家營 | 張志紅 | 1 | 2100 | 集中 |
27 | 中央門 | 新門口 | 顧年玉 | 1 | 2100 | 集中 |
28 | 中央門 | 新門口 | 陳鴻俊 | 1 | 2100 | 集中 |
29 | 中央門 | 模范馬路 | 曹岍 | 1 | 2100 | 集中 |
30 | 中央門 | 三牌樓 | 鄢金陵 | 1 | 2100 | 集中 |
31 | 中央門 | 頌德里 | 葉明會 | 1 | 2100 | 集中 |
32 | 幕府山 | 五塘村 | 靳小四 | 1 | 2100 | 集中 |
33 | 幕府山 | 北崮山 | 王國強 | 1 | 2100 | 集中 |
34 | 幕府山 | 五塘村 | 呂寶慶 | 1 | 2100 | 集中 |
35 | 幕府山 | 五塘村 | 徐民 | 1 | 2100 | 集中 |
36 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 巢寧雪 | 1 | 2100 | 集中 |
37 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 侯勁草 | 1 | 2100 | 集中 |
38 | 小市 | 安懷村 | 劉竹林 | 1 | 2100 | 集中 |
39 | 小市 | 東門街 | 徐永林 | 1 | 2100 | 集中 |
40 | 小市 | 東井亭 | 李勝祥 | 1 | 2100 | 集中 |
41 | 小市 | 東門街 | 劉保 | 1 | 2100 | 集中 |
42 | 小市 | 河路道 | 鄭金富 | 1 | 2100 | 集中 |
43 | 小市 | 黃家圩 | 高翔 | 1 | 2100 | 集中 |
44 | 小市 | 東井新村 | 田勇 | 1 | 2100 | 集中 |
45 | 下關 | 新民門 | 施延 | 1 | 2100 | 集中 |
46 | 鳳凰 | 鳳凰西街 | 花如生 | 1 | 2100 | 集中 |
47 | 鳳凰 | 鳳凰西街 | 張平李 | 1 | 2100 | 集中 |
48 | 鳳凰 | 鳳凰街 | 孫義維 | 1 | 2100 | 集中 |
49 | 鳳凰 | 鳳凰街 | 宋華英 | 1 | 2100 | 集中 |
50 | 鳳凰 | 鳳凰街 | 楊素娟 | 1 | 2100 | 集中 |
51 | 鳳凰 | 鳳凰二村 | 劉建軍 | 1 | 2100 | 集中 |
52 | 鳳凰 | 鳳凰街 | 魏春樹 | 1 | 2100 | 集中 |
53 | 挹江門 | 妙峰庵 | 楊迺勝 | 1 | 2100 | 集中 |
54 | 挹江門 | 妙峰庵 | 蔡鴻 | 1 | 2100 | 集中 |
55 | 挹江門 | 鐘阜路 | 賀志洪 | 1 | 2100 | 集中 |
56 | 挹江門 | 察哈爾路 | 張平安 | 1 | 2100 | 集中 |
57 | 挹江門 | 模范西路 | 曹軍 | 1 | 2100 | 集中 |
58 | 挹江門 | 戴家巷 | 楊銀鳳 | 1 | 2100 | 集中 |
59 | 江東 | 寶船社區 | 徐加金 | 1 | 2100 | 集中 |
60 | 江東 | 寶船社區 | 徐加玲 | 1 | 2100 | 集中 |
61 | 江東 | 江濱新寓 | 劉志勇 | 1 | 2100 | 集中 |
62 | 江東 | 江濱新寓 | 戴芙蓉 | 1 | 2100 | 集中 |
63 | 江東 | 銀城花園 | 周惠 | 1 | 2100 | 集中 |
64 | 江東 | 銀城花園 | 謝明生 | 1 | 2100 | 集中 |
65 | 江東 | 銀城花園 | 陳燕 | 1 | 2100 | 集中 |
66 | 建寧路 | 五所村 | 刁華祥 | 1 | 2100 | 集中 |
67 | 建寧路 | 四平路 | 杜永國 | 1 | 2100 | 集中 |
68 | 建寧路 | 五所村 | 潘壽奎 | 1 | 2100 | 集中 |
69 | 挹江門 | 妙峰庵 | 簡一鳴 | 1 | 2100 | 分散 |
70 | 挹江門 | 妙峰庵 | 趙傳良 | 1 | 2100 | 分散 |
71 | 挹江門 | 鐘阜路 | 岳淑珍 | 1 | 2100 | 分散 |
72 | 挹江門 | 模范西路 | 陳桂榮 | 1 | 2100 | 分散 |
73 | 挹江門 | 福建路 | 倪來明 | 1 | 2100 | 分散 |
74 | 挹江門 | 模范西路 | 艾清喜 | 1 | 2100 | 分散 |
75 | 挹江門 | 福建路 | 王革 | 1 | 2100 | 分散 |
76 | 挹江門 | 妙峰庵 | 晨旭平 | 1 | 2100 | 分散 |
77 | 挹江門 | 模范西路 | 張寧 | 1 | 2100 | 分散 |
78 | 挹江門 | 模范西路 | 周蘇寧 | 1 | 2100 | 分散 |
79 | 挹江門 | 模范西路 | 任鑫 | 1 | 2100 | 分散 |
80 | 中央門 | 匯林綠洲 | 薛金生 | 1 | 2100 | 分散 |
81 | 中央門 | 三牌樓 | 劉紹樺 | 1 | 2100 | 分散 |
82 | 中央門 | 頌德里 | 張慶森 | 1 | 2100 | 分散 |
83 | 中央門 | 三牌樓 | 王斌 | 1 | 2100 | 分散 |
84 | 中央門 | 三牌樓 | 方劍揮 | 1 | 2100 | 分散 |
85 | 中央門 | 天正和鳴 | 石杰 | 1 | 2100 | 分散 |
86 | 中央門 | 三牌樓 | 何優先 | 1 | 2100 | 分散 |
87 | 中央門 | 三牌樓 | 郭江南 | 1 | 2100 | 分散 |
88 | 中央門 | 模范馬路 | 吳昊 | 1 | 2100 | 分散 |
89 | 中央門 | 青石村 | 洪建平 | 1 | 2100 | 分散 |
90 | 中央門 | 三牌樓 | 雷明翠 | 1 | 2100 | 分散 |
91 | 中央門 | 勸業路 | 莊元元 | 1 | 2100 | 分散 |
92 | 中央門 | 勸業路 | 丁興建 | 1 | 2100 | 分散 |
93 | 中央門 | 勸業路 | 丁興權 | 1 | 2100 | 分散 |
94 | 中央門 | 天正和鳴 | 奚芝康 | 1 | 2100 | 分散 |
95 | 中央門 | 工人新村 | 黃鐘太 | 1 | 2100 | 分散 |
96 | 寧海路 | 蘇州路 | 田小五 | 1 | 2100 | 分散 |
97 | 寧海路 | 山西路 | 蔣金龍 | 1 | 2100 | 分散 |
98 | 寧海路 | 頤和路 | 張建華 | 1 | 2100 | 分散 |
99 | 寧海路 | 康藏路 | 胡翠晴 | 1 | 2100 | 分散 |
100 | 寧海路 | 康藏路 | 周建民 | 1 | 2100 | 分散 |
101 | 寧海路 | 蘇州路 | 陳玲玲 | 1 | 2100 | 分散 |
102 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 馬年根 | 1 | 2100 | 分散 |
103 | 幕府山 | 白云 | 王文炎 | 1 | 2100 | 分散 |
104 | 幕府山 | 云谷山莊 | 李文富 | 1 | 2100 | 分散 |
105 | 幕府山 | 白云 | 趙章成 | 1 | 2100 | 分散 |
106 | 幕府山 | 云谷山莊 | 殷德祥 | 1 | 2100 | 分散 |
107 | 幕府山 | 五塘村 | 馬勤勤 | 1 | 2100 | 分散 |
108 | 幕府山 | 五塘村 | 鐘長林 | 1 | 2100 | 分散 |
109 | 幕府山 | 五塘村 | 周洪志 | 1 | 2100 | 分散 |
110 | 幕府山 | 云谷山莊 | 尹永生 | 1 | 2100 | 分散 |
111 | 小市 | 黃家圩 | 王賢林 | 1 | 2100 | 分散 |
112 | 小市 | 黃家圩 | 陳景云 | 1 | 2100 | 分散 |
113 | 小市 | 河路道 | 安文玉 | 1 | 2100 | 分散 |
114 | 小市 | 黃家圩 | 李兵 | 1 | 2100 | 分散 |
115 | 小市 | 東井新村 | 張玉琴 | 1 | 2100 | 分散 |
116 | 鳳凰 | 鳳凰西街 | 王連寶 | 1 | 2100 | 分散 |
117 | 鳳凰 | 白云園 | 張秋瑾 | 1 | 2100 | 分散 |
118 | 鳳凰 | 鳳凰街 | 李鴻根 | 1 | 2100 | 分散 |
119 | 鳳凰 | 鳳凰街 | 何俊 | 1 | 2100 | 分散 |
120 | 鳳凰 | 鳳凰西街 | 姚宏奎 | 1 | 2100 | 分散 |
121 | 鳳凰 | 鳳凰二村 | 劉坡 | 1 | 2100 | 分散 |
122 | 鳳凰 | 鳳凰街 | 高德凈 | 1 | 2100 | 分散 |
123 | 鳳凰 | 鳳凰熙岸 | 李為盾 | 1 | 2100 | 分散 |
124 | 鳳凰 | 白云園 | 周家平 | 1 | 2100 | 分散 |
125 | 鳳凰 | 白云園 | 郭紅 | 1 | 2100 | 分散 |
126 | 鳳凰 | 鳳凰熙岸 | 談圣東 | 1 | 2100 | 分散 |
127 | 鳳凰 | 教工新村 | 曹新寧 | 1 | 2100 | 分散 |
128 | 鳳凰 | 白云園 | 向群 | 1 | 2100 | 分散 |
129 | 鳳凰 | 教工新村 | 王艮甫 | 1 | 2100 | 分散 |
130 | 下關 | 鹽大街 | 唐國太 | 1 | 2100 | 分散 |
131 | 下關 | 唐山路 | 董利朋 | 1 | 2100 | 分散 |
132 | 下關 | 唐山路 | 王扣柱 | 1 | 2100 | 分散 |
133 | 下關 | 新民門 | 黃玉柱 | 1 | 2100 | 分散 |
134 | 下關 | 新民門 | 薛成崗 | 1 | 2100 | 分散 |
135 | 下關 | 東炮臺 | 王金華 | 1 | 2100 | 分散 |
136 | 下關 | 新民門 | 孫繼英 | 1 | 2100 | 分散 |
137 | 下關 | 唐山路 | 范宜 | 1 | 2100 | 分散 |
138 | 建寧路 | 四平路 | 張九齡 | 1 | 2100 | 分散 |
139 | 建寧路 | 四平路 | 嵇元武 | 1 | 2100 | 分散 |
140 | 建寧路 | 四平路 | 姚克榮 | 1 | 2100 | 分散 |
141 | 建寧路 | 四平路 | 夏威 | 1 | 2100 | 分散 |
142 | 建寧路 | 濱江花園 | 卜殿奎 | 1 | 2100 | 分散 |
143 | 建寧路 | 金川 | 蔡峰 | 1 | 2100 | 分散 |
144 | 建寧路 | 安樂村 | 童如宏 | 1 | 2100 | 分散 |
145 | 建寧路 | 安樂村 | 鄒洪福 | 1 | 2100 | 分散 |
146 | 建寧路 | 安樂村 | 孫祥林 | 1 | 2100 | 分散 |
147 | 建寧路 | 安樂村 | 韋年方 | 1 | 2100 | 分散 |
148 | 建寧路 | 安樂村 | 王秀鳳 | 1 | 2100 | 分散 |
149 | 建寧路 | 新民路 | 邵順寶 | 1 | 2100 | 分散 |
150 | 建寧路 | 工農新村 | 孫勤 | 1 | 2100 | 分散 |
151 | 建寧路 | 五所村 | 梁紅軍 | 1 | 2100 | 分散 |
152 | 建寧路 | 工農新村 | 張魁武 | 1 | 2100 | 分散 |
153 | 華僑路 | 慈悲社 | 韓小杰 | 1 | 2100 | 分散 |
154 | 華僑路 | 石頭城 | 趙桂蘭 | 1 | 2100 | 分散 |
155 | 華僑路 | 龍蟠里 | 戴德順 | 1 | 2100 | 分散 |
156 | 寶塔橋 | 燕江園 | 龔殿章 | 1 | 2100 | 分散 |
157 | 寶塔橋 | 依山郡 | 曹維坤 | 1 | 2100 | 分散 |
158 | 寶塔橋 | 象山 | 陳雙柱 | 1 | 2100 | 分散 |
159 | 寶塔橋 | 燕江園 | 許為華 | 1 | 2100 | 分散 |
160 | 寶塔橋 | 恒盛嘉園 | 胡大成 | 1 | 2100 | 分散 |
161 | 寶塔橋 | 恒盛嘉園 | 鹿德月 | 1 | 2100 | 分散 |
162 | 寶塔橋 | 方家營 | 朱海斌 | 1 | 2100 | 分散 |
163 | 湖南路 | 大方巷 | 唐太義 | 1 | 2100 | 分散 |
164 | 湖南路 | 大方巷 | 戴世平 | 1 | 2100 | 分散 |
165 | 湖南路 | 青島路 | 繆慶田 | 1 | 2100 | 分散 |
166 | 湖南路 | 傅厚崗 | 陳松林 | 1 | 2100 | 分散 |
167 | 湖南路 | 大方巷 | 共豪 | 1 | 2100 | 分散 |
168 | 熱河南路 | 白云亭 | 陳志仁 | 1 | 2100 | 分散 |
169 | 熱河南路 | 二板橋 | 張玉祥 | 1 | 2100 | 分散 |
170 | 熱河南路 | 二板橋 | 袁學兵 | 1 | 2100 | 分散 |
171 | 熱河南路 | 二板橋 | 張云 | 1 | 2100 | 分散 |
區公辦福利院集中供養 | 6 | 集中 | ||||
177 |