- 當(dāng)前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號: | 000014349/2024-21308 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 國有企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)國資辦 | 生成日期: | 2024-03-25 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 鼓樓區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(2024年2月) | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 國有企業(yè) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
鼓樓區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(2024年2月)
2024年2月區(qū)屬國企主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況通報如下:
一、資產(chǎn)總額情況
截至2月末,總資產(chǎn)342.54億元。
二、營業(yè)收入情況
截至2月末,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營收0.28億元,累計(jì)營業(yè)收入0.75億元。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】