- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號(hào): | 000014349/2023-73171 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 國(guó)有資產(chǎn)保值增值 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)國(guó)資辦 | 生成日期: | 2023-08-24 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 國(guó)有企業(yè) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況
????截至2023年7月,鼓樓區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)總額421.00億元,同比減少0.15%;所有者權(quán)益(股東權(quán)益)總額60.30億元,同比增加6.00%;營(yíng)業(yè)總收入合計(jì)10.49億元,同比增加207.94%,保值增值率99.45%。
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】