- 當(dāng)前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號: | 000014349/2022-117526 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 國有資產(chǎn)保值增值 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 鼓樓區(qū)國資辦 | 生成日期: | 2022-11-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 國有資產(chǎn)保值增值情況 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 國有企業(yè) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
國有資產(chǎn)保值增值情況
截至2022年10月,鼓樓區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)總額432.88億元,同比增加3.37%;所有者權(quán)益(股東權(quán)益)總額57.89億元,同比增加1.88%;營業(yè)總收入合計4.52億元,同比增加44.16%,保值增值率98.88%。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】