- 當(dāng)前位置: 首頁 > 鼓樓區(qū)人民政府
索 引 號: | 000014349/2020-33284 | 主題分類: | 工業(yè)、交通 |
組配分類: | 統(tǒng)計分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鼓樓區(qū)統(tǒng)計局 | 生成日期: | 2020-04-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 鼓樓區(qū)1-3月規(guī)上工業(yè)企業(yè)綜合能源消耗情況 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)綜合能源消耗 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
鼓樓區(qū)1-3月規(guī)上工業(yè)企業(yè)綜合能源消耗情況
鼓樓區(qū)3月綜合能源消耗量1615.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤,同比下降17.2%;工業(yè)生產(chǎn)電力消耗973.37萬千瓦時,同比下降21.87%。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】